Izdane obveznice
Zavarovalnica Triglav ima trenutno izdani dve podrejeni obveznici in obe se vštevata v kapitalsko ustreznost zavarovalnice. Natančni, pravno zavezujoči pogoji izdaje vsake obveznice so opisani v prospektu.
| ISIN | XS1980276858 | XS2848005166 |
|---|---|---|
| Tip obveznice | Podrejena (Tier 2), izdana v skladu z regulativo Solventnost II | Podrejena (Tier 2) izdana v skladu z regulativo Solventnost II |
| Leto izdaje | 2019 | 2024 |
| Nominalna vrednost obveznice v EUR | 100.000 | 100.000 |
| Velikost izdaje v EUR | 50.000.000 | 100.000.000 |
| Število izdanih obveznic ob izdaji | 500 | 1000 |
| Valuta | EUR | EUR |
| Kuponska obrestna mera | Fiksna 4,375 % letno do prvega datuma odpoklica, plačljiva letno. Kasneje variabilna vezana na 3m Euribor + 4,845 % (enaka originalnemu kreditnemu pribitku + 1 odstotna točka), plačljiva četrtletno. | Fiksna 6,70% letno do prvega datuma odpoklica, plačljiva letno. Kasneje variabilna vezana na 3m Euribor + 4,937% (enaka originalnemu kreditnemu pribitku + 1 odstotna točka), plačljiva četrtletno. |
| Datum prvega odpoklica | 22. 10. 2029 | 16. 01. 2035 |
| Datum dospetja | 22. 10. 2049 | 16. 01. 2045 |
| Ročnost v letih | 30,5 | 20,5 |
| Status obveznice | Podrejena Tier 2 obveznica | Podrejena Tier 2 obveznica |
| Organiziran trg | Luksemburška borza | Luksemburška borza |
| Bonitetna ocena obveznice
|
A- (S&P, Junij 2025)
|
A- (S&P, Junij 2025)
|
| Bonitetna ocena obveznice ob izdaji | BBB+ (S&P) | BBB+ (S&P) |