Skupina Triglav (in s tem matična družba Zavarovalnica Triglav, d.d., in Pozavarovalnica Triglav Re, d.d.,) je ocenjena s strani dveh bonitetnih agencij, S&P Global Ratings in A.M.Best. Skupina Triglav s strani obeh agencij razpolaga z visokimi bonitetnimi ocenami, spodaj so prikazani podrobnejši podatki.
Tu sta na voljo zadnje poročilo bonitetne agencije S&P Global Ratings in oceni sporočilo za javnost AM Best o bonitetni oceni.
Bonitetna agencija | Bonitetna ocena | Srednjeročna napoved | Datum |
---|---|---|---|
AM Best | A | Stabilno | 3. 10. 2024 |
S&P Global Ratings | A | Stabilno | 2. 7. 2024 |
AM Best | A | Stabilno | 15. 9. 2023 |
S&P Global Ratings | A | Stabilno | 11. 9. 2023 |
AM Best | A | Stabilno | 28. 9. 2022 |
S&P Global Ratings | A | Stabilno | 5. 9. 2022 |
AM Best | A | Stabilno | 13. 10. 2021 |
S&P Global Ratings | A | Stabilno | 13. 9. 2021 |
AM Best | A | Stabilno | 16. 10. 2020 |
S&P Global Ratings | A | Stabilno | 11. 9. 2020 |
AM Best | A | Stabilno | 19. 11. 2019 |
S&P Global Ratings | A | Stabilno | 31. 7. 2019 |
AM Best | A | Stabilno | 30. 11. 2018 |
S&P Global Ratings | A | Stabilno | 7. 9. 2018 |
AM Best | A | Stabilno | 30. 10. 2017 |
S&P Global Ratings | A | Stabilno | 8. 9. 2017 |
AM Best | A | Stabilno | 28. 10. 2016 |
S&P Global Ratings | A | Stabilno | 1. 7. 2016 |
AM Best | A- | Pozitivno | 16. 10. 2015 |
Standard & Poor's | A- | Pozitivno | 29. 7. 2015 |
AM Best | A- | Pozitivno | 3. 10. 2014 |
Standard & Poor's | A- | Stabilno | 26. 9. 2014 |
Standard & Poor's | A- | Stabilno | 7. 7. 2014 |
AM Best | A- | Stabilno | 17. 10. 2013 |
Standard & Poor's | A- | Stabilno | 4. 7. 2013 |
AM Best | A- | Stabilno | 21. 3. 2013 |
Standard & Poor's | BBB+ | Pozitivno | 14. 2. 2013 |
Standard & Poor's | A- | Negativno | 8. 8. 2012 |
Standard & Poor's | A | Negativno | 21. 11. 2011 |
Standard & Poor's | A | Stabilno | 25. 11. 2010 |
Standard & Poor's | A | Stabilno | 25. 8. 2009 |
Standard & Poor's | A | Stabilno | 25. 9. 2008 |
Pomembnost bonitetne ocene
Ocena "A" je eden izmed pomembnih strateških ciljev Skupine Triglav. Tako visoka ocena spodbuja še konkurenčnejše trženje zavarovanj in pozavarovanj na vseh ciljnih trgih, dostop do širšega kroga vlagateljev na finančnem trgu, relativno nižje stroške financiranja, dobro ime in večjo kredibilnost.
Kaj pomeni finančna ocena?
Bonitetna ocena (Insurer Financial Strength Rating) je mnenje bonitetne agencije o finančni moči in kreditni sposobnosti zavarovalnice z vidika njene sposobnosti poplačati svoje obveznosti do zavarovancev in drugih deležnikov.